通过全球各地运营商的WiFi Calling服务
结合IDC机房托管式WiFiCalling终端集群
实现语音流量的高效转发,大幅降低国际通信成本
提供更稳定可靠的服务
基于SIP协议构建的高性能语音平台
支持高清通话质量与稳定低延迟服务
并提供精准、高效的计费和管理能力
适应多样化语音运营需求
灵活支持全球运营商网络的动态切换,无需物理SIM卡
通过便捷API快速汇入eSIM数据,赋能GOIP落地网关终端与WiFiCalling终端
为通信服务创造无限可能
提供集中式远程管理实体SIM卡的解决方案,无需本地GOIP射频机房建设
智能化运营助力资源利用最大化,实现批量化、低成本通信服务管理
覆盖88个国家和地区的GOIP落地网关端口租用服务,结合eSIM和SIMbank远程卡池
轻松满足全球通信需求,支持灵活计费,为业务扩展提供坚实保障
全球范围内多点部署高并发服务器,支持海量语音与短信并发通信需求
确保平台的高稳定性与高可用性,轻松应对复杂业务场景
通过智能路由实现国际短信本地化发送,节省跨境短信成本的同时
大幅提升投递成功率,助力跨境业务快速触达全球目标用户
平台整合全球SIM卡资源供应商,产出语音线路与短信通道
支持短信接码、群呼、呼叫中心等应用,摒弃多层分销,直连终端用户与供应商,降低用户成本,提升供应商收益
提供成熟的技术和商业化路径
轻松转化手中资源
扩展全球通信业务
实现稳定收益增长
支持语音与短信能力分发
轻松实现资源的价值最大化
打造面向国际的跨境通信服务品牌
提供低成本、高质量的国际语音线路
支持多地多并发需求,确保通信的稳定与可靠
优化运营成本的同时提升客户沟通效率
智能短信路由和高效通道资源
支持本地化投递,提升短信到达率和成功率
满足营销、验证等多场景需求,助您快速扩展市场
全球通信资源支持,联合打造创新通信产品
共同开拓广阔的市场和新兴的商业模式
对接平台的SIM卡资源与线路服务
免去分销中间环节,节省成本并获得更高利润空间
同时为用户提供更高效的通信服务
| 国家/地区 | 运营商/网络 | Route Type | MCC | 金额 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚Algeria | 所有网络 | SIM-OTP | 603 | 0.297 |
| 孟加拉国Bangladesh | 所有网络 | Voice-OTP | 470 | 0.039 |
| 孟加拉国Bangladesh | 所有网络 | SIM-OTP | 470 | 0.069 |
| 巴西Brazil | 所有网络 | Local bypass | 724 | 0.071 |
| 柬埔寨Cambodia | 所有网络 | Voice-OTP | 456 | 0.168 |
| 智利Chile | 所有网络 | Local bypass | 730 | 0.029 |
| 埃及Egypt | 所有网络 | SIM-OTP | 602 | 0.198 |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 所有网络 | SIM-OTP | 636 | 0.347 |
| 加纳Ghana | 所有网络 | SIM-OTP | 620 | 0.208 |
| 印度India | 所有网络 | 404/405 | 0.027 | |
| 印度尼西亚Indonesia | 所有网络 | 510 | 0.099 | |
| 印度尼西亚Indonesia | 所有网络 | Voice-OTP | 510 | 0.119 |
| 科特迪瓦Ivory Coast | 所有网络 | SIM-OTP | 612 | 0.089 |
| 马里Mali | 所有网络(除了 Orange) | SIM-OTP | 610 | 0.316 |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 所有网络 | Voice-OTP | 401 | 0.396 |
| 肯尼亚Kenya | 所有网络 | SIM-OTP | 639 | 0.039 |
| 立陶宛Lithuania | 所有网络 | SIM-OTP | 246 | 0.168 |
| 墨西哥Mexico | 所有网络 | DR-OTP | 334 | 0.026 |
| 摩洛哥Morocco | 所有网络 | SIM-OTP | 604 | 0.276 |
| 缅甸Myanmar | MPT/Telenor | SIM-OTP | 414 | 0.198 |
| 缅甸Myanmar | 所有网络 | Voice-OTP | 414 | 0.198 |
| 马来西亚Malaysia | 所有网络 | Voice-OTP | 502 | 0.079 |
| 尼日利亚Nigeria | MTN、Airtel 和 Glo | Local bypass | 621 | 0.208 |
| 巴基斯坦Pakistan | 所有网络 | Voice-OTP | 410 | 0.164 |
| 俄罗斯Russia | 所有网络 | Local bypass | 250 | 0.297 |
| 俄罗斯Russia | 所有网络 | Voice-OTP | 250 | 0.109 |
| 俄罗斯Russia | 所有网络(除 MegaFon 外) | SIM-OTP | 250 | 0.485 |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 所有网络 | SIM-OTP | 420 | 0.347 |
| 索马里Somalia | Somtel Hormuud | SIM-OTP | 637 | 0.297 |
| 南非South Africa | 所有网络 | Local bypass | 655 | 0.109 |
| 南苏丹South Sudan | 所有网络 | SIM-OTP | 659 | 0.193 |
| 坦桑尼亚Tanzania | 所有网络 | SIM-OTP | 640 | 0.089 |
| 突尼斯Tunisia | Ooredoo | SIM-OTP | 605 | 0.276 |
| 乌克兰Ukraine | 所有网络 | Voice-OTP | 255 | 0.208 |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 所有网络 | SIM-OTP | 434 | 0.316 |
| 越南Vietnam | 所有网络 | Voice-OTP | 452 | 0.168 |
| 越南Vietnam | 所有网络 | Zalo | 452 | 0.119 |
| 越南Vietnam | Viettel | Voice-OTP | 452 | 0.153 |
| 越南Vietnam | 越南移动 | Voice-OTP | 452 | 0.144 |
| 也门Yemen | 所有网络 | SIM-OTP | 421 | 0.287 |
| 德国Germany | 所有网络 | SIM-OTP | 262 | 0.316 |
| 立陶宛Lithuania | 所有网络 | SIM-OTP | 246 | 0.168 |
| 英国UK | 所有网络 | SIM-OTP | 234 | 0.134 |
| 西班牙Spain | 所有网络 | SIM-OTP | 214 | 0.084 |
| 黎巴嫩Lebanon | 所有网络 | Local bypass | 415 | 0.257 |
| 美国USA | 所有网络 | 10DLC | 310 | 0.052 |
| 斯里兰卡Sri Lanka | 所有网络 | SIM-OTP | 413 | 0.099 |
| 多米尼加Dominica | 所有网络 | SIM-OTP | 366 | 0.347 |
| 秘鲁Peru | 所有网络 | Voice-OTP | 716 | 0.035 |
| 阿联酋UAE | 所有网络 | DR-OTP | 424 | 0.297 |
WS:
+85269379507
+85256041794
+85253054164
TG在线客服:
@zakriammm
@Smsvoiced
@telesilink001
邮箱:
han711728@gmail.com
WS:
+85269379507
+85256041794
+85253054164
TG在线客服:
@zakriammm
@Smsvoiced
@telesilink001
邮箱:
han711728@gmail.com
+85269379507
+85256041794
+85253054164
TG在线客服:
@zakriammm
@Smsvoiced
@telesilink001
邮箱:
han711728@gmail.com
全球通信的智能方案
whatsapp:+85269379507
telegram:@zakriammm
email:han711728@gmail.com
点击复制号码
+85269379507
+85256041794
+85253054164
TG在线客服:
@zakriammm
@Smsvoiced
@telesilink001
邮箱:
han711728@gmail.com